| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7623.89 | +1.54% | +1.17% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas | 5.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
| Exane Pleiade | 3.84% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
| Sanso MultiStratégies | 3.30% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
| H2O Adagio | 0.80% |
| Vivienne Bréhat | -6.17% |
Vidéos
Publié le 18 mars 2015
Vidéos
Publié le 17 mars 2015
Vidéos
Publié le 16 mars 2015
Vidéos
Publié le 12 mars 2015
Vidéos
Publié le 09 mars 2015
Vidéos
Publié le 04 mars 2015
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Global Convertibles SRI | -0.14% |
| Lazard Convertible Global | -1.54% |