CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
---|---|---|
7623.89 | +1.54% | +1.17% |
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
Pictet TR - Atlas | 5.92% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
Exane Pleiade | 3.84% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
Sanso MultiStratégies | 3.30% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
H2O Adagio | 0.80% |
Vivienne Bréhat | -6.17% |
Sociétés de Gestion : Le top 10 des meilleures marques d'après…
L'enquête est effectuée auprès de 1200 sélectionneurs de fonds.
Chaque sélectionneur vote pour son Top 3 des sociétés de gestion.
Voici le top 10 selon les investisseurs EUROPE, US et APAC :
RANG | EUROPE | US | APAC |
1 | BlackRock | BlackRock | BlackRock |
2 | J.P. Morgan AM | Vanguard | J.P. Morgan AM |
3 | Fidelity International | Capital Group | Fidelity International |
4 | Pictet AM | Fidelity International | Allianz GI |
5 | Amundi | J.P. Morgan AM | Alliance Bernstein |
6 | Robeco | PIMCO | Schroders |
7 | Schroders | T. Rowe Price | PIMCO |
8 | iShares | Franklin Templeton | Franklin Templeton |
9 | Nordea | Dimensional Fund Advisors | Vanguard |
10 | Flossbach von Storch | Goldman Sachs | Nomura AM |
Tableau de bord de la gestion diversifiée...
Retrouvez tous les mois les expositions et les mouvements des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers privés - Tableau de bord réalisé par EOS ALLOCATIONS
Publié le 09 octobre 2024
C'est vraiment la rentrée...
Voici vos évènements pour la semaine du 9 Septembre.
Publié le 09 septembre 2024
Top 3 des produits de Private Equity privilégiés par les CGP au 2ème trimestre 2024 chez...
... Nortia
Publié le 09 septembre 2024
Buzz H24
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
M Global Convertibles SRI | -0.14% |
Lazard Convertible Global | -1.54% |