CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
---|---|---|
7623.89 | +1.54% | +1.17% |
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
Pictet TR - Atlas | 5.92% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
Exane Pleiade | 3.84% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
Sanso MultiStratégies | 3.30% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
H2O Adagio | 0.80% |
Vivienne Bréhat | -6.17% |
Pas de pénurie pour les fonds datés...
FONDS | SOCIÉTÉ DE GESTION |
Carmignac Crédit 2027 | Carmignac Gestion |
CM-AM Obli IG 2025 | Crédit-Mutuel AM |
EdR Sicav Millesima World 2028 | Edmond de Rothschild AM |
IVO 2028 | IVO Capital Partners |
La Française Rendement Global 2028 | La Française |
MAM Target 2027 | Meeschaert AM |
Octo Rendement 2025 | Octo AM |
ODDO BHF Global Target 2026 | Oddo BHF AM |
OFI High Yield 2027 | OFI AM |
Pluvalca Credit Opportunities 2028 | Financière Arbevel |
R-co Target 2028 IG | Rothschild & Co AM Europe |
Richelieu 26 | Richelieu Gestion |
Sanso Objectif Durable 2024 | Sanso IS |
Sextant 2027 | Amiral Gestion |
SLF (Lux) Bond High Yield Opportunity 2026 | Swiss Life AM |
Sycoyield 2026 | Sycomore AM |
Tikehau 2025 | Tikehau Capital |
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Tableau de bord de la gestion diversifiée...
Retrouvez tous les mois les expositions et les mouvements des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers privés - Tableau de bord réalisé par EOS ALLOCATIONS
Publié le 09 octobre 2024
C'est vraiment la rentrée...
Voici vos évènements pour la semaine du 9 Septembre.
Publié le 09 septembre 2024
Top 3 des produits de Private Equity privilégiés par les CGP au 2ème trimestre 2024 chez...
... Nortia
Publié le 09 septembre 2024
Buzz H24
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
M Global Convertibles SRI | -0.14% |
Lazard Convertible Global | -1.54% |