| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7623.89 | +1.54% | +1.17% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas | 5.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
| Exane Pleiade | 3.84% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
| Sanso MultiStratégies | 3.30% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
| H2O Adagio | 0.80% |
| Vivienne Bréhat | -6.17% |
Les fonds préférés du FRR pour performer...

Sur les 22 milliards € gérés par le FRR, la poche OPC représente près de 15%, dont voici la répartition à fin décembre 2023 :
| FONDS | % DE LA POCHE |
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP | 11,45% |
| PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD | 8,70% |
| OFI RS MONETAIRE IC | 6,96% |
| ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I | 6,34% |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC | 5,95% |
| AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V$ C | 5,91% |
| FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP | 5,88% |
| THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE | 5,88% |
| EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS | 5,24% |
| PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD | 4,24% |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS FUND USD CAP | 4,07% |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP | 3,97% |
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND | 3,90% |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR | 3,12% |
| GAM MULTIBND - LOCAL EMERGING BND C USD | 2,97% |
| FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK | 2,79% |
| TOBAM ANTI-BENCHMARK EMERGING MARKETS EQUITY F | 2,55% |
| GROUPAMA TRESORERIE P | 2,30% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR | 2,28% |
| UNION + | 2,16% |
| NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR | 1,85% |
| ECHIQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU) | 0,98% |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP UNITS | 0,32% |
| ALLIANZ SECURICASH SRI I | 0,11% |
| BFT MONETAIRE COURT TERME I (C) | 0,04% |
| BNP PARIBAS MOIS ISR IC | 0,04% |
| AXA COURT TERME I | 0,03% |
Tableau de bord de la gestion diversifiée...
Retrouvez tous les mois les expositions et les mouvements des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers privés - Tableau de bord réalisé par EOS ALLOCATIONS
Publié le 09 octobre 2024
C'est vraiment la rentrée...
Voici vos évènements pour la semaine du 9 Septembre.
Publié le 09 septembre 2024
Top 3 des produits de Private Equity privilégiés par les CGP au 2ème trimestre 2024 chez...
... Nortia
Publié le 09 septembre 2024
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Global Convertibles SRI | -0.14% |
| Lazard Convertible Global | -1.54% |