CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
---|---|---|
7623.89 | +1.54% | +1.17% |
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
Pictet TR - Atlas | 5.92% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
Exane Pleiade | 3.84% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
Sanso MultiStratégies | 3.30% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
H2O Adagio | 0.80% |
Vivienne Bréhat | -6.17% |
Les fonds choisis par cet investisseur institutionnel pour performer...
Voici la répartition de la poche OPC du portefeuille du FRR au S1 2024 (3,3 milliards € d'encours) :
FONDS | % DE LA POCHE |
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP | 13,27% |
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD | 8,65% |
THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE | 7,92% |
OFI RS MONETAIRE IC | 7,54% |
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP | 6,79% |
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC | 6,75% |
AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V$ C | 6,34% |
ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I | 6,30% |
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS | 5,27% |
GROUPAMA TRESORERIE P | 4,55% |
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD | 4,54% |
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP | 4,24% |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND | 4,11% |
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR | 3,43% |
UNION + | 2,27% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR | 2,19% |
NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR | 1,81% |
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK | 1,80% |
ECHIQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU) | 1,22% |
AXA COURT TERME I | 0,71% |
GAM MULTIBND - LOCAL EMERGING BND C USD | 0,28% |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP UNITS | 0,01% |
BFT MONETAIRE COURT TERME I (C) | 0,01% |
Tableau de bord de la gestion diversifiée...
Retrouvez tous les mois les expositions et les mouvements des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers privés - Tableau de bord réalisé par EOS ALLOCATIONS
Publié le 09 octobre 2024
C'est vraiment la rentrée...
Voici vos évènements pour la semaine du 9 Septembre.
Publié le 09 septembre 2024
Top 3 des produits de Private Equity privilégiés par les CGP au 2ème trimestre 2024 chez...
... Nortia
Publié le 09 septembre 2024
Buzz H24
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
M Global Convertibles SRI | -0.14% |
Lazard Convertible Global | -1.54% |