| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7623.89 | +1.54% | +1.17% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas | 5.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
| Exane Pleiade | 3.84% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
| Sanso MultiStratégies | 3.30% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
| H2O Adagio | 0.80% |
| Vivienne Bréhat | -6.17% |
Le Top des sociétés de gestion qui génèrent le plus d'Alpha…

| Rang | Société de Gestion |
Evolution depuis 2021 |
| 1 | Financière Arbevel | Entrée 🆕 |
| 2 | Meeschaert AM | -1 ⬇ |
| 3 | Tocqueville Finance | -1 ⬇ |
| 4 | Amplegest | Entrée 🆕 |
| 5 | Mandarine Gestion | +4 ⬆ |
| 6 | Groupe La Française | - ➡ |
| 7 | ODDO BHF AM | +3 ⬆ |
| 8 | Lazard Frères Gestion | -1 ⬇ |
| 9 | SMA Gestion | -4 ⬇ |
| 10 | DNCA Finance | +10 ⬆ |
| 11 | Crédit Mutuel AM | +2 ⬆ |
| 12 | Uzès Gestion | Entrée 🆕 |
| 13 | Comgest | -10 ⬇ |
| 14 | Groupama AM | +8 ⬆ |
| 15 | Ecofi Investissements | Entrée 🆕 |
| 16 | OFI Invest AM | -8 ⬇ |
| 17 | Saint Olive Gestion | Entrée 🆕 |
| 18 | Edmond de Rothschild AM | -1 ⬇ |
| 19 | HSBC Global AM | -1 ⬇ |
| 20 | Axa IM | -5 ⬇ |
| 21 | La Banque Postale AM | -10 ⬇ |
| 22 | Covéa Finance | -1 ⬇ |
| 23 | Palatine AM | -11 ⬇ |
| 24 | Dubly Transatlantique Gestion | - ➡ |
| 25 | Cholet Dupont AM | -2 ⬇ |
Ils sortent du Top 25 en 2023 : BNP Paribas AM (27ème), La Financière de l'Echiquier (28ème), Rothschild & Co AM Europe (29ème), Amundi (32ème)

Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Tableau de bord de la gestion diversifiée...
Retrouvez tous les mois les expositions et les mouvements des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers privés - Tableau de bord réalisé par EOS ALLOCATIONS
Publié le 09 octobre 2024
C'est vraiment la rentrée...
Voici vos évènements pour la semaine du 9 Septembre.
Publié le 09 septembre 2024
Top 3 des produits de Private Equity privilégiés par les CGP au 2ème trimestre 2024 chez...
... Nortia
Publié le 09 septembre 2024
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Global Convertibles SRI | -0.14% |
| Lazard Convertible Global | -1.54% |