CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
---|---|---|
7623.89 | +1.54% | +1.17% |
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
Pictet TR - Atlas | 5.92% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
Exane Pleiade | 3.84% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
Sanso MultiStratégies | 3.30% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
H2O Adagio | 0.80% |
Vivienne Bréhat | -6.17% |
Le rendement des SCPI surprend à la hausse…
Vers un record de collecte en 2022 L’exercice 2022 s’annonce excellent en termes de collecte puisque cette dernière devrait avoisiner les 10 milliards d’euros. Il s’agit d’un niveau record, supérieur de 20 % par rapport au précédent sommet de 2019. Les chiffres définitifs ne sont toutefois pas encore connus. Selon les données officielles de l’ASPIM, les versements réalisés sur les trois premiers trimestres de l’année 2022 se montent à 7,5 milliards d’euros, un montant supérieur de 45 % à celui de 2021. |
En synthèse
-
Le rendement moyen des SCPI devrait s’établir à 4,70 % en 2022
Malgré une année complexe marquée par le conflit russo-ukrainien, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et une forte volatilité sur les marchés, les SCPI se montrent résilientes. Une large majorité de notre panel affiche des rendements stables ou en progression, et ce toutes catégories confondues.
-
Les SCPI diversifiées offrent le meilleur rendement moyen
Comme ces dernières années, le rendement moyen des SCPI diversifiées est significativement supérieur à celui des autres catégories, à 5,37 %.
-
Retour à la normale pour les SCPI Commerces et Hôtellerie
Après deux années compliquées liées à la crise sanitaire, le rebond du rendement des produits investis dans les commerces, qui avait déjà été initié l’an dernier, s’est confirmé avec une hausse moyenne de 8 %. Les produits dédiés au secteur hôtelier affichent une hausse encore plus spectaculaire de 72,48 %.
Le détail des rendements sur quelques SCPI :
SCPI | Société de gestion | Taux de distribution 2021 | Taux de distribution 2022 (prévisionnel) |
Evolution 2022/2021 |
LABEL ISR |
BUREAUX | |||||
Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française AM | 4,49% | 4,20% | -6,46% | |
Edissimmo | Amundi Immobilier | 3,67% | 3,64% | -0,82% | OUI |
Épargne Foncière | La Française AM | 4,57% | 4,64% | 1,53% | |
Genepierre | Amundi Immobilier | 3,84% | 3,82% | -0,52% | OUI |
LF Europimmo | La Française AM | 4,20% | 4,32% | 2,86% | |
LF Grand Paris Patrimoine | La Française AM | 4,64% | 4,53% | -2,37% | OUI |
PF Grand Paris | Perial AM | 4,42% | 4,32% | -2,26% | OUI |
PFO2 | Perial AM | 4,59% | 4,32% | -5,88% | OUI |
Primopierre | Primonial REIM | 4,77% | 4,21% | -11,74% | OUI |
Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | 3,80% | 3,38% | -11,05% | OUI |
Selectinvest | La Française AM | 4,12% | 4,17% | 1,21% | |
COMMERCES | |||||
Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 3,19% | 3,86% | 21,00% | |
DIVERSIFIÉES | |||||
ESG Pierre Capitale | Swiss Life REIM | 4,84% | 5,05% | 4,34% | OUI |
LF Opportunité Immo | La Française AM | 5,21% | 5,40% | 3,65% | |
PF0 | Perial AM | 4,82% | 5,57% | 15,56% | OUI |
RÉSIDENTIEL | |||||
Primofamily | Primonial REIM | 3,03% | 3,00% | -0,99% | |
SPÉCIALISÉES | |||||
LF Avenir Santé | La Française AM | - | 4,73% | Sans Objet | OUI |
PF Hospitalité Europe | Perial AM | 4,53% | 4,02% | -11,26% | |
Primovie | Primonial REIM | 4,60% | 4,50% | -2,17% | OUI |
Tableau de bord de la gestion diversifiée...
Retrouvez tous les mois les expositions et les mouvements des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers privés - Tableau de bord réalisé par EOS ALLOCATIONS
Publié le 09 octobre 2024
C'est vraiment la rentrée...
Voici vos évènements pour la semaine du 9 Septembre.
Publié le 09 septembre 2024
Top 3 des produits de Private Equity privilégiés par les CGP au 2ème trimestre 2024 chez...
... Nortia
Publié le 09 septembre 2024
Buzz H24
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
M Global Convertibles SRI | -0.14% |
Lazard Convertible Global | -1.54% |