| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7623.89 | +1.54% | +1.17% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas | 5.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
| Exane Pleiade | 3.84% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
| Sanso MultiStratégies | 3.30% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
| H2O Adagio | 0.80% |
| Vivienne Bréhat | -6.17% |
Connaissez-vous les 24 plus grandes sociétés de gestion au monde ?
| SDG | PAYS | ENCOURS |
| BlackRock | U.S. | $8,594,488 |
| Vanguard Group | U.S. | $7,252,612 |
| Fidelity Investments | U.S. | $3,655,574 |
| State Street Global | U.S. | $3,481,473 |
| J.P. Morgan Chase | U.S. | $2,766,000 |
| Goldman Sachs Group | U.S. | $2,547,000 |
| Allianz Group | Germany | $2,285,496 |
| Capital Group | U.S. | $2,175,965 |
| Amundi | France | $2,031,753 |
| UBS | Switzerland | $1,845,000 |
| BNY Mellon | U.S. | $1,836,032 |
| Legal & General Group | U.K. | $1,444,393 |
| Invesco | U.S. | $1,409,204 |
| Franklin Templeton | U.S. | $1,387,686 |
| Prudential Financial | U.S. | $1,377,417 |
| T. Rowe Price Group | U.S. | $1,274,700 |
| BNP Paribas | France | $1,269,246 |
| Northern Trust | U.S. | $1,249,500 |
| Morgan Stanley Inv. Mgmt. | U.S. | $1,234,226 |
| Natixis Investment Managers | France | $1,151,280 |
| Wellington Mgmt. | U.S. | $1,149,360 |
| Nuveen | U.S. | $1,090,174 |
| HSBC Holdings | U.K. | $1,087,000 |
| AXA Group | France | $995,407 |
Alors, combien en aviez-vous ? 
Source : Etude Thinking Ahead Institute and Pensions & Investments - Encours à fin 2022
Tableau de bord de la gestion diversifiée...
Retrouvez tous les mois les expositions et les mouvements des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers privés - Tableau de bord réalisé par EOS ALLOCATIONS
Publié le 09 octobre 2024
C'est vraiment la rentrée...
Voici vos évènements pour la semaine du 9 Septembre.
Publié le 09 septembre 2024
Top 3 des produits de Private Equity privilégiés par les CGP au 2ème trimestre 2024 chez...
... Nortia
Publié le 09 septembre 2024
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Global Convertibles SRI | -0.14% |
| Lazard Convertible Global | -1.54% |